高頻純正弦波逆變器是為通信、電力應(yīng)用領(lǐng)域設(shè)計(jì)的新一代雙輸入逆變器解決方案,適用于通信、電力系統(tǒng)的高可靠性。該方案配備96V/110V/220V/230V交流電源和24V/48V/110V/220V直流電源,填補(bǔ)了傳統(tǒng)UPS電源與普通純正弦波逆變器解決方案的差距。
產(chǎn)品參數(shù):
技術(shù)指標(biāo)(VA) | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA | |
24v直流輸入逆變器 | 電池脫離電壓:≤20Vdc, or ≥30Vdc 電池恢復(fù)供電電壓:22Vdc-28Vdc | ||||||
48v直流輸入逆變器 | 電池脫離電壓:≤40Vdc, or ≥60Vdc 電池恢復(fù)供電電壓:45.5Vdc-57Vdc | ||||||
110v直流輸入逆變器 | 電池脫離電壓:≤90Vdc, or ≥135Vdc 電池恢復(fù)供電電壓:104Vdc-130Vdc | ||||||
220v直流輸入逆變器 | 電池脫離電壓:≤180Vdc, or ≥275Vdc 電池恢復(fù)供電電壓:208Vdc-260Vdc | ||||||
24v直流輸入 最大電流 | 42A | 83A | 125A | - | - | - | |
48v直流輸入 最大電流 | 21A | 42A | 63A | 83A | 104A | 125A | |
110v直流輸入 最大電流 | 9A | 18A | 27A | 36A | 45A | 55A | |
220v直流輸入最大電流 | 4.5A | 9A | 13.5A | 18A | 22.5A | 27A | |
交流旁路輸入 | 旁路電壓范圍 | 170Vac~270Vac | |||||
額定輸入電流 | 9A | 18.1A | 27.2A | 36.3A | 45.4A | 54.5A | |
旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間 | <10ms | ||||||
交流輸出 | 額定容量 | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 4KVA | 5KVA | 6KVA |
額定輸出功率 | 800W | 1600W | 2400W | 3200W | 4000W | 4800W | |
輸出電壓 | 110Vac(±10V通過(guò)液晶面板和按鍵調(diào)節(jié)) | ||||||
輸出頻率 | 50~60Hz(自動(dòng)與旁路輸入同步) | ||||||
額定輸出電流 | 7.2A | 14.4A | 21.6A | 29A | 36.3A | 43.6A | |
電壓精度 | 110Vac±1.5% | ||||||
頻率精度 | 50Hz±0.1% 或 60Hz±0.1% | ||||||
波形 | 純正弦波 | ||||||
波形失真率 | ≤3%(線性負(fù)載) | ||||||
動(dòng)態(tài)響應(yīng)時(shí)間 | 5%(負(fù)載0← →100%) | ||||||
功率因素 | >0.8 | ||||||
過(guò)載能力 | 100%-120% 60秒, 121%-150% 10秒 | ||||||
逆變效率 | ≥85%(80%線性負(fù)載) | ||||||
主路/旁路轉(zhuǎn)換時(shí)間 | ≤8ms | ||||||
工作環(huán)境 | 絕緣強(qiáng)度 | 1500Vac-10mA, 1分鐘, (輸入和輸出) | |||||
噪音(1米) | ≤55dB | ≤65dB | |||||
環(huán)境溫度 | -20℃~+50℃ | ||||||
濕度 | 0~90%,無(wú)凝露 | ||||||
海拔 | ≤2000米 | ||||||
指示 | LCD液晶屏 | 直流輸入電壓,旁路輸入電壓/頻率、輸出電壓/頻率/電流、溫度、百分比 | |||||
逆變狀態(tài) | 市電正常、逆變正常、電池欠壓、輸出過(guò)載 |
產(chǎn)品特點(diǎn):
◆ 具備市電直接開(kāi)機(jī)功能,允許用戶在無(wú)直流輸入時(shí),旁路市電輸出給負(fù)載供電。◆ 先進(jìn)的DC-AC電氣隔離技術(shù),有別于其他偽隔離的模式,真正實(shí)現(xiàn)DC與AC在所有回路完全電氣隔離,滿足所有應(yīng)用系統(tǒng)的隔離要求,消除所有可能的交互干擾。
◆ 具備智能型無(wú)人值守功能,在出現(xiàn)直流電壓過(guò)高或過(guò)低、市電掉電等關(guān)斷輸出后,直流電壓或市電恢復(fù)正常,電源自動(dòng)恢復(fù)輸出,尤其適用于無(wú)人值守的通訊基站。
◆ 具有完善的安全保護(hù)功能,具備直流輸入防反接和直流輸入緩沖保護(hù),具備過(guò)壓、過(guò)載、短路、過(guò)溫、溫控風(fēng)扇、逆變故障等全面保護(hù)措施。
◆ 具有靈活設(shè)置AC主供型和DC主供型(可通過(guò)液晶面板或者通訊后臺(tái)軟件更改)。
◆ 具備豐富的LED+LCD狀態(tài)顯示和報(bào)警信號(hào)顯示及報(bào)警記錄功能,提供完備可親的人機(jī)操作接口,采用128*64點(diǎn)陣,藍(lán)色背景,白色字幕。
◆ 提供5組無(wú)源干結(jié)點(diǎn),分別用于直流輸入故障、交流輸入故障、過(guò)載信息、旁路信息、輸出故障。
◆ 提供完全獨(dú)立標(biāo)準(zhǔn)的RS232和RS485通信接口,支持實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)通訊功能,利用監(jiān)控軟件實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理逆變電源工作情況。
◆ 支持內(nèi)置SNMP通信,實(shí)現(xiàn)逆變電源上網(wǎng)。
◆ 功能,達(dá)到網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和管理的目的(選配)。
BWT24/110-1KVAR參數(shù)和開(kāi)孔圖.pdf
BWT24/110-2KVAR參數(shù)和開(kāi)孔圖.pdf
BWT24/110-3KVAR參數(shù)和開(kāi)孔圖.pdf